上海婉源電子科技有限公司 優(yōu)惠價格請來電咨詢 |
|
|
島津電子天平(全進口)價目表 |
分類 | 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | | R.M.B價格(元) |
| AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 雙量程、內(nèi)藏砝碼全自動校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗 | 20,000.00 |
AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | 22,000.00 |
AUW120 | 120g/0.1mg | 溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈;RS-232C接口;DATAI/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 14,500.00 |
AUW220 | 220g/0.1mg | 16,000.00 |
AUW320 | 320g/0.1mg | 19,000.00 |
AUX120 | 120g/0.1mg | 溫度觸發(fā)全自動內(nèi)校;RS-232C接口;DATAI/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 13,500.00 |
AUX220 | 220g/0.1mg | 15,000.00 |
AUX320 | 320g/0.1mg | 17,000.00 |
AUY120 | 120g/0.1mg | 外部砝碼自動校正;RS-232C接口,DATAI/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 7,900.00 |
AUY220 | 220g/0.1mg | 9,900.00 |
精密天平 | UW420S | 420g/0.01g | 溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈;RS-232C接口;DATAI/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 8,600.00 |
UW820S | 820g/0.01g | 9,100.00 |
UW4200S | 4200g0.1g | 9,600.00 |
UW8200S | 8200g/0.1g | 10,000.00 |
UW220H | 220g/1mg | 9,100.00 |
UW420H | 420g/1mg | 10,000.00 |
UW620H | 620g/1mg | 10,600.00 |
UW2200H | 2200g/0.01g | 11,000.00 |
UW4200H | 4200g/0.01g | 11,600.00 |
UW6200H | 6200g/0.01g | 12,000.00 |
UX420S | 420g/0.01g | 外部砝碼校正;帶背光燈;RS-232C接口;DATAI/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 6,800.00 |
UX820S | 820g/0.01g | 7,200.00 |
UX4200S | 4200g/0.1g | 7,600.00 |
UX8200S | 8200g/0.1g | 8,000.00 |
UX220H | 220g/1mg | 7,200.00 |
UX420H | 420g/1mg | 8,000.00 |
UX620H | 620g/1mg | 8,600.00 |
UX2200H | 2200g/0.01g | 8,800.00 |
UX4200H | 4200g/0.01g | 9,200.00 |
UX6200H | 6200g/0.01g | 9,600.00 |
TX223L | 220g/1mg | 采用UNBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正:具備RS-232接口及DATAI/O接口:內(nèi)置WINDOWS直通視窗:帶背景燈 | 6,200.00 |
TX323L | 320g/1mg | 6,600.00 |
TX2202L | 2200g/0.01g | 6,600.00 |
TX3202L | 3200g/0.01g | 7,200.00 |
TXC323L | 64g/320ct(0.1mg/0.001ct) | 7,500.00 |
| | | | | |
分類 | 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | | R.M.B價格(元) |
便攜式天平 | EL/ELB600SA | 600g/0.1g | 外部砝碼校正;DATAI/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗(需通過IFB-102A轉(zhuǎn)換);塑料保護罩;可測比重;模擬顯示條;ELB系列可用干電池供電 | 2,800.00 |
EL/ELB6000SA | 6000g/1g | 2,800.00 |
EL/ELB-12K | 12000g/1g | 2,800.00 |
EL/ELB120 | 120g/0.01g | 2,800.00 |
EL/ELB200 | 200g/0.01g | 2,800.00 |
EL/ELB300 | 300g/0.01g | 2,800.00 |
EL/ELB600 | 600g/0.05g | 2,800.00 |
EL/ELB2000 | 2000g/0.1g | 2,800.00 |
EL/ELB3000 | 3000g/0.1g | 2,800.00 |
EL/ELB1200 | 1200g0.1g | 2,800.00 |
精密臺秤 | BX12KH | 12kg/0.1g | 外部砝碼校正(手動加砝):內(nèi)置時鐘功能: 內(nèi)置ISO打印功能:RS-232C接口:DATAI/O接口:內(nèi)置Windows直通視窗:模擬顯示圖形:稱鉤下懸掛測量 | 13,500.00 |
BX22KH | 22kg/0.1g | 15,000.00 |
BX32KH | 32kg/0.1g | 16,000.00 |
BX32KS | 32kg/1g | 10,100.00 |
BX52KS | 52kg/1g | 14,000.00 |
精密臺秤 | BW12KH | 12kg/0.1g | 機內(nèi)砝碼校正;RS-232C接口;DATAI/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;采用專門開發(fā)的動物測定用軟件可短時間.穩(wěn)定地測定活動的動物體重. | 16,100.00 |
BW22KH | 22kg/0.1g | 16,800.00 |
BW32KH | 32kg/0.1g | 18,700.00 |
BW32KS | 32kg/1g | 15,000.00 |
BW52KS | 52kg/1g | 16,000.00 |
精密天平便攜式 | TXB222L | 220g/0.01g | 采用新型的載荷傳感器,外部砝碼自動校正:具備RS-232C接口及DATAT/O接口:內(nèi)置Windows直通窗口:可用干電池供電,帶背景燈。 | 4,000.00 |
TXB422L | 420g/0.01g | 4,000.00 |
TBX622L | 620g/0.01g | 4,000.00 |
TXB2201L | 2200g/0.1g | 4,000.00 |
TXB4201L | 4200g/0.1g | 4,000.00 |
TXB6201L | 6200g/0.1g | 4,000.00 |
TXB621L | 620g/0.1g | 4,000.00 |
TXB6200L | 6200g/1g | 4,000.00 |
| MOC-120H | 120g/1mg | 6種測定方式選擇:10種測定方式預(yù)存(通過組合溫度、溫度監(jiān)測范圍):100組測量數(shù)據(jù)儲存:內(nèi)置Windows直通視窗:自動去皮功能:帶背燈的大型液晶顯示屏。 | 27,800.00 |
注:1.AU系列、UW/UX系列為UNI-BLOC傳感器 | | |
2.以上價格為市場排價,具體折扣請電話聯(lián)系! | | |
| |
| |
附 件 | |
分類 | 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | R.M.B價格(元) | |
打印機 | EP-80 | 色帶打印 | 數(shù)據(jù)打印 | 5,600.00 | |
MOC打印機 | 熱敏打印 | 數(shù)值及圖表打印 | 9,800.00 | |
| RS-232電纜線 | 天平與PC機連接線 | 140.00 | |
比重測定裝置 | SMK 101 | 固體比重計,大稱盤用,適用于UW/UX(2200g以上) | 6,800.00 | |
SMK 102 | 固體比重計,小稱盤用,適用于UW/UX(420g--820g) | 6,800.00 | |
SMK 201 | 固體比重計,適用600--6000g的EL/ELB系列 | 6,800.00 | |
SMK 301 | 固體比重計,適用于AW/AX/AY | 5,600.00 | |
SMK 401 | 固體比重計,適用于AUW/AUX/AUY | 5,800.00 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)體積球,適用于SMK101/102比重裝置的液體測量 | 2,500.00 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)體積球,適用于SMK301/401比重裝置的液體測量 | 2,000.00 | |
附件 | IFB-102A | RS-232C轉(zhuǎn)換接口,適用于BL系列、EL/ELB系列天平使用 | 4,700.00 | |
FSB-102PK | 腳踏開關(guān)(打印用) | 1,800.00 | |
AKB-301 | 應(yīng)用鍵盤(計數(shù)器專用) | 4,600.00 | |
IFB-RY1 | 繼電器輸入接口。使用繼電器觸點信號取出合格判定輸出。 | 6,800.00 | |
比較儀燈 | 使用燈顯示HI.OK.LO的合格判定輸出。 | 4,700.00 | |
比較儀蜂鳴器 | 使用蜂鳴音的合格判定輸出 | 2,100.00 | |
STABLO | 靜電消除器 | 7,800.00 | |
WBC-102 | 玻璃防風(fēng)罩 | 4,500.00 | |
WBC-502 | 大型防風(fēng)罩 | 3,500.00 | |
上海婉源電子科技有限公司 | |
電話:021-51692653 61725136傳真:021-51860036 | |