上海婉源電子銷售:木材水分計紙張水分計等產(chǎn)品列表 聯(lián)系人:龐宏超 聯(lián)系電話:021-51692653/61725136傳真:021-51860036 節(jié)假日電話:13661612177 | |
意大利KLORTNER(克洛特納) | |
品名 | 型號 | 主要特性 | 優(yōu)惠價 |
木材測濕儀 | KT-10 | 感應式木材測濕儀,可測量單板,測量范圍:0%-40%,精度:±0.5%,掃描深度:0.1-5mm薄板,檔位:6檔,可以鎖定當前數(shù)值。 | 2000 |
KT-50 | 感應式木材測濕儀,測量范圍:0%-100%,精度:±0.5%,掃描深度50mm,檔位:5檔。 | 300 |
KT-50B | 感應式木材測濕儀,測 量 范 圍(0-95%),專用電路設計,液晶數(shù)顯,測量分辨率為0.1% | 300 |
KT-505 | 感應式木材測濕儀,測量范圍:0~100%,精度:0.5%,掃描深度:50mm | 350 |
KT-506 | 感應式木材測濕儀,測量范圍:0%-60%,精度:±0.5%,掃描深度:50mm,檔位:6檔,自動關(guān)機,也可手動關(guān)機。 | 950 |
KT-60 | 感應式木材測濕儀,測量范圍:0%-120%,精度:±0.5%,掃描深度:10-60mm連續(xù)可調(diào),密度調(diào)節(jié):0.10-1.25g/cm3,溫度調(diào)節(jié):0℃-70℃,屏幕可同時顯示:水分、密度、厚度、溫度,自動關(guān)機 | 1100 |
KT-80 | 雙功能木材測濕儀:功能等于(感應式KT-60功能+插針式KT-R功能) | 3000 |
KT-R | 電極錘式(阻抗式),測濕范圍:4%-99.9%,密度調(diào)節(jié):0.3-1.00g/cm3,溫度調(diào)節(jié):0℃-95℃,調(diào)節(jié)校正范圍:-5~0~+5%,精度:±0.5%。 | 2000 |
美國WAGNER(瓦格納) | |
木材測濕儀 | L606 | 感應式無損木材測濕儀,顯示:指針式,測量范圍:6~30%,掃描深度:25mm~40mm,帶密度補償表。 | 1500 |
MMC220 | 感應式無損木材測濕儀,顯示:液晶顯示,測試水份MC%范圍:5-30%,掃描深度:單面測2cm共可測4cm厚度板,樹種比重可產(chǎn)測范圍0.2-1.0g/cm3,測定小需感應之面積40x60mm | 2000 |
奧地利MERLIN(莫林) | |
木材測濕儀 | HM8-WS1HD | 感應式無損木材測濕儀,顯示:液晶顯示,掃描深度:0.2-1.6mm | 2000 |
HM8-WS5HD | 感應式無損木材測濕儀,顯示:液晶顯示,掃描深度:5-8mm | 2000 |
HM8-WS13HD | 感應式無損木材測濕儀,顯示:液晶顯示,掃描深度:13-20mm | 2000 |
HM8-WS25HD | 感應式無損木材測濕儀,顯示:液晶顯示,掃描深度:25-40mm | 2000 |
日本SANKU(三酷),日本KEET | |
木材測濕儀 | SK-200 | 電氣式木材測濕儀或單板測濕儀,測定方式:直流電阻式,測定范圍:0~99.9%,比重補正:0.30g/cm3~1.00g/cm3,溫度補正:-10℃~+90℃,水分補正:-5.0%~+5.0%。 | 2000 |
木材測濕儀 | HMB560 | 測量范圍:0%-150%,密度:0.10-1.30g/cm3,厚度:10-60mm,溫度:0℃-90℃,補正:-5%~0~+5%,分辨率:0.1% | 6000 |
美國DELMHORST(特爾姆荷斯脫) | |
木材測濕儀 | J2000 | 插入式木材測濕儀,含水率測量范圍:6-40%,溫度補償,49個木種選擇,可讀平均值和大值 | 2500 |
BD-2100 | 三種比率:木材比率:6%~40%濕度范圍,用于地面及建筑材料;參考比率:相對基本之讀數(shù),0%~100%,用于非木材物料;石膏比率:0.2%~50%濕度范圍。 | 2750 |
德國制造,美國組裝LIGNOMAT(利格諾邁特) | |
木材測濕儀 | Mini-Ligno | 插針式木材測濕儀,測量范圍:6-20%,檔位:兩檔,(軟木和硬木),測量深度:5mm和10mm,顯示:電子燈, 2%分辨率 | 500 |
| Mini-Ligno E | 插針式木材測濕儀,測量范圍:6-36%,檔位:兩檔,(軟木和硬木),測量深度:5mm和10mm,顯示:電子燈, 2%分辨率 | 500 |
Mini-Ligno E/D | 插針式木材測濕儀,測量范圍:6-45%,檔位:兩檔,(軟木和硬木),測量深度:5mm和10mm,顯示方式:數(shù)字電子屏幕,0.1%分辨率 | 1000 |
Mini-Ligno DX | 插針式木材測濕儀,測量范圍:5-65%,樹種檔位:20個檔位,測量深度:5mm和10mm,顯示方式:數(shù)字電子屏幕, 0.1%分辨率 | 1500 |
Mini-Ligno S/C | 插針式木材測濕儀,測量范圍:6-20%,樹種檔位:木材1個檔位,測量深度:5mm和10mm,顯示方式:電子燈, 2%分辨率 | 1000 |
Mini-Ligno DX/C | 插針式木材測濕儀,測量范圍:5-65%,檔位:20檔,測量深度:測水儀自帶:5mm,10mm,錘帶測針:25mm,38mm,套裝:BNC連線/套箱/全不銹鋼電極錘/特氟隆涂層測針 | 2700 |
Lignomaster KC | 插針式木材測濕儀,測量范圍:4-99%,檔位:125檔,測量深度:25mm,38mm,,溫度修正:-15至+95℃,套裝:同上 | |
Lignomaster G1000 | 插針式木材測濕儀,帶記憶功能,測量范圍:4-99%,檔位:32檔,測量深度:25mm,38mm,溫度修正:-15至+95oC,記憶次數(shù):250次讀數(shù)顯示或下載到電腦,套裝:同上 | |
Scanner S或D型 | 感應式木材測濕儀,測量范圍:5-99%,樹種檔位:71檔,測量深度:S型7mm /D型20mm,感應板尺寸:41x67mm | 1850 |
Scanner SD | 感應式木材測濕儀,測量范圍:5-99%,樹種檔位:71檔,測量深度:7mm和20mm,感應板尺寸:41x67mm | 2300 |
Scanner L | 感應式木材測濕儀,測量范圍:4-99%,測量深度:0.7mm-1.5mm感應板尺寸:41x67mm。 | 4100 |
Ligno-Duotec | 插針/感應雙功能木材測濕儀,測量范圍:5-99%,樹種檔位:125檔,測量深度:25mm,38mm,溫度修正:-15至+95℃。 | 4200 |
德國TESTO(德圖) | |
木材測濕儀 | testo 606-1 | 插針式木材測濕儀,量程:0~90%,精度:±1%(傳導率),讀數(shù)鎖定功能,便于讀數(shù),自檢功能。 | 800 |
testo 606-2 | 插針式木材測濕儀,量程:0~90%,精度:±1%(傳導率),讀數(shù)鎖定功能,便于讀數(shù),自檢功能,空氣濕度:量程:0-100%RH | 1450 |
testo 616 | 感應式木材水分儀,測量范圍:〈50%,分辨率:0.1%,保持鍵,用于保讀數(shù),顯示大值、小值。 | 3550 |
英國PROTIMETER(普羅蒂米特) | |
木材測濕儀 | BLD2000 | 插針式木材測濕儀,顯示:LED,測量范圍:6.0-90.0,檔位:1檔 | 2100 |
BLD5604 | 插針式木材測濕儀,顯示:數(shù)字,測量范圍:6-99.9,檔位:8檔 | 4100 |
| 婉源牌木材水分計 | |
木材測濕儀 | HK-30 | 測量方式:感應,測量水分范圍:0%~50%,掃描深度:30mm,**度:±0.5%,樹種開關(guān):4檔 | 600 |
FD-100 | 測定方式:高頻電磁波感應式,測量范圍:0~100%,精 度:0~50% ±0.5%;50~100% ±1%,掃描深度:50mm,樹種修正:10檔 | 600 |
MD-2G | 測量范圍(7-35%),二檔發(fā)光管顯示,測量分辨率為1% | 150 |
MD-4G | 測量范圍(7-35%),二檔發(fā)光管顯示,測量分辨率為1% | 150 |
PT-90B | 測量范圍(6-24%),發(fā)光管顯示,測量分辨率為2% | 150 |
PT-90C | 測量范圍(6-25%),發(fā)光管顯示,測量分辨率為1% | 150 |
PT-90D | 測量范圍(5-40%),CPU控制數(shù)碼顯示,測量分辨率為1% | 150 |
PT-90E | 測量范圍(5-40%),CPU控制數(shù)碼顯示,測量分辨率為1% | 150 |
AD-1OO | 測量范圍(0-80%) | 300 |
AD-100S | 測量范圍(0-80%) | 300 |
HK-90 | 測量范圍:3~40%,可調(diào)樹種:7檔 | 400 |
ST-85 | 測量范圍(6--70) | 500 |
鹵素水分儀 | MS100 | 稱量范圍:110g 分度值:5mg 重復性:0.1%可讀性:0.02% | 3200 |
WY-105W | 稱量范圍:110g 分度值:5mg 重復性:0.2%可讀性:0.02% | 3500 |
WY-102W | 稱量范圍:110g 分度值:2mg 重復性:0.1%可讀性:0.01% | 5500 |
WY-100W | 稱量范圍:110g 分度值:1mg 重復性:0.1%可讀性:0.01% | 7200 |
| | | | |
紙張水分儀 |
紙張水分儀 | FD-G1 | 測量范圍:0~40% 分 辨 率:0.1% | 1100 |
FD-G2 | 測量范圍:6~70% 分辨率:0.1% | 1400 |
FD-G3 | 測量范圍:0~60% 分 辨 率:0.1% | 1600 |
FD-G4 | 測量范圍:6~70% 精 度:±0.5% | 1800 |
HK-90 | 測量范圍:3~40% 分 辨 率:1% | 600 |
HT-904 | 測量范圍: 5~40%分辨率:1% | 200 |
HT-50A | 測量范圍(0-95%),專用電路設計,液晶數(shù)顯測量分辨率為0.1% | 300 |
HT-903 | 測量范圍:6-25 測試誤差:±2% 尖頭和平頭兩種 | 200 |
意大利KLORTNER(克洛特納) | |
紙張水分儀 | KT-50 | 測量范圍 :0~50% 分辨率 :0.1% | 2000 |
KT-506 | 測量范圍 : 0~60% 分辨率 : 0.1% | 2600 |
KT-10 | 分 辨:0.1% 測量范圍:1.0-50.0% | 2800 |
日本SANKU(三酷) | |
紙張水分儀 | SK-200 針式 | 測定范圍:0-99.9% | 2000 |
SK-200 感應 | 測定范圍:0-99.9% | 2000 |